新加坡28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047885 | 11-18 21:16 | 308 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047884 | 11-18 21:14 | 839 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 5 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 11 | 5 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 12 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 6 | 3 | 12 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 13 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 13 | 13 | 3 | 6 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 6 | 12 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 14 | 1 | 14 | 3 | 10 | 5 | 14 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 14 | 4 | 7 | 14 | 4 | 9 | 1 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 15 | 4 | 11 | 6 | 15 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 | 8 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 15 | 3 | 1 | 14 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 16 | 2 | 16 | 3 | 12 | 7 | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 16 | 6 | 6 | 9 | 16 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 4 | 7 | 15 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 | 13 | 8 | 17 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 11 | 17 | 1 | 7 | 10 | 17 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 1 | 16 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 | 18 | 4 | 18 | 1 | 14 | 9 | 18 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 18 | 2 | 7 | 11 | 18 | 8 | 13 | 5 | 3 | 9 | 18 | 1 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 | 5 | 19 | 2 | 15 | 10 | 19 | 11 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 19 | 3 | 1 | 12 | 9 | 9 | 14 | 6 | 4 | 10 | 19 | 2 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | 6 | 20 | 3 | 16 | 5 | 20 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 11 | 14 | 20 | 4 | 2 | 13 | 1 | 10 | 15 | 7 | 5 | 11 | 20 | 3 | 4 | 8 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 0 | 7 | 13 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 20 | 4 | 19 | 9 | 20 | 9 | 3 | 6 | 4 | 19 | 6 | 9 | 6 | 20 | 9 | 9 | 9 | 19 | 6 | 9 | 19 | 9 | 19 | 20 | 6 | 6 | 4 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 16 | 10 | 20 | 12 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 20 | 14 | 9 | 13 | 18 | 10 | 15 | 12 | 8 | 11 | 20 | 10 | 6 | 16 | 18 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 7 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||
想从新加坡28走势图里找号码
想知道某个号码在第一球多久没开:保持「遗漏图」勾选,在第一球区找到这个号码那一列,空格里的数字就是遗漏计数;再勾上「遗漏分层」,从最新一期到它最近一次开出之间的格子会被染色,长短一眼可见。
想知道近期哪些号码出得多:勾选「冷热号」,号码分布和三个球区会各自标出出现次数最多的三个号码和最少的三个号码,次数一样时数字小的排在前面。
想看一期里有没有重复号码:看左侧号码列,同一期里重复的号码显示为红色。
想看和值或形态
想看和值落点:勾选「和值走势」,三个球区换成 0 至 27 共 28 列,左侧多出一列两位数的和值。再勾「分列线」,13 与 14 之间会出现一条竖线,正好是大小的分界。
想数大小单双、中边各出了几次:拉到表格底部「出现总次数」那一行,对着形态区的大、小、单、双、中、边等列读。最近20期之外的数据不计入,想扩大范围就在右上角改成 100 期。
※这些操作只改变查看方式,图中统计的都是已开出的号码,仅供参考。